编 号 | 省份 | 十三五规划 | 项目名称 | 新建机组 | 约投资 (亿) | 2018 |
1 | 安徽 | 储备 | 合肥热电集团2 X 350MW热电联产 机组改扩建工程 | 2X350MW | 27.5 | 进行中 |
2 | 安徽 | 缓建-续建 | 安徽宿州钱营孜2 X 350MW低热值 煤发电工程 | 2X350MW | 22 | 建成 |
3 | 安徽 | 储备 | 临涣中利电厂三期(2X 350MW) | 2X350M | 30 | 进行中 |
4 | 安徽 | 储备 | 谢桥低热值煤电厂工程 | 2X350MW | 30 | 进行中 |
5 | 安徽 | 储备 | 国投新集能源刘庄2 X 350MW低热 值煤发电工程 | 2X350MW | 30 | 进行中 |
6 | 安徽 | 储备 | 华电芜湖电厂二期第二台机组 (1X1OOOMW)项目 | 1X1000MW | 39.2 | 在建 |
7 | 安徽 |
| 华能巢湖发电二期工程 | 2X660MW | 39. 59 | 进行中 |
8 | 安徽 | 续建 | 阜阳华润电厂二期项目 | 2X660MW | 46. 3 | 进行中 |
9 | 安徽 | 缓建-续建 | 国电蚌埠电厂:期2X660MW级机 组工程 | 2X660MW | 48.5 | 建成 |
10 | 安徽 | 储备 | 国电舒城电厂(2 X 600MW)工程 | 2X600MW | 50 | 进行中 |
11 | 安徽 | 续建 | 祌皖合肥庐江2*660MW发电机组项目 | 2X660MW | 60 | 竣工项目 |
12 | 安徽 | 开工 | 申能淮北平山电厂二期工 程1X1350MW工程 | 1X1350MW | 53.9 | 在建 |
13 | 安徽 | 储备 | 涡北低热值煤电厂(一 期2X350MW) | 2X350MW | 56 | 进行中 |
14 | 安徽 | 储备 | 祌皖池州九华发电:期2X1000MW 机组扩建工程 | 2X1000MW | 80 | 进行中 |
15 | 安徽 | 储备 | 四期(淮南平圩电厂四期4X1000MW工程) | 2X1000M | 80 | 进行中 |
16 | 安徽 | 储备 | 国投宣城电厂三期2 X1000MW工程 | 2X1000MW | 80 | 进行中 |
17 | 安徽 | 储备 | 华电六安电厂三期2X 1000MW机组 扩建工程 | 2X1000M | 80 | 进行中 |
18 | 安徽 | 储备 | 华电宿州电厂二期工程 | 2X1000MW | 80 | 进行中 |
19 | 安徽 | 储备 | 马鞍山当涂二期扩建 (2X1000MW)工程 | 2X1000M | 80 | 进行中 |
20 | 安徽 | 储备 | 大唐淮南发电厂(即田家庵发电 厂)工程项目 | 2X1000MW | 78 | 进行中 |
21 | 安徽 | 开工 | 大唐餘州发电厂2X1000MW机组新 建工程 | 2X1000MW | 79.5 | 进行中 |
22 | 安徽 | 储备 | 毕能蒙城电厂(2X1000MW)项目 | 2X1000MW | 80 | 进行中 |
23 | 安徽 | 储备 | 潘集电厂一期2X1000MWT.程项目 | 2X1000MW | 80 | 进行中 |
24 | 安徽 | 储备 | 淮北国安二期扩建2 X1000MW超超 临界机组工程 | 2X1000MW | 85 | 进行中 |
25 | 北京 | 新建工程 | 华能北京热电厂三期扩建工程 | 2X322MW | 28.9 | 竣工项目 |
26 | 福建 | 推进 | 神华晋江热电二期扩建工程 | 2X300MW | 30 | 在招/在建 |
27 | 福建 | 推进 | 福建大唐国际沙县热电联产项目 | 2X300MW | 30 | 在招/在建 |
28 | 福建 | 缓建-合理安 排 | 福建华期2 X 660MWT程 | 2X660MW | 46 | 建成 |
29 | 福建 | 推进 | 国电江阴电厂二期工程 | 2X600MW | 48 | 建成 |
30 | 福建 | 推进 | 华润泉惠石化工业区热电联产项 百 | 2X660MW | 50 | 预备重点项目 |
31 | 福建 | 缓建-合理安 排 | 华能罗源火电厂一期2 X 660MW机 组工程 | 2X660MW | 56.7 | 竣工项目 |
32 | 福建 | 推进 | 华能古雷热电厂一期工程 | 2X600MW | 59 | 进行中 |
33 | 福建 | 缓建-合理安 排 | 华电可门电厂三期2 X 1000MW工程 | 2X1000MW | 69.4 | 在招/在建 |
34 | 福建 | 缓建-合理安 排 | 福建神华罗源湾(可门)电厂 2X1000MW 工程 | 2Xl000MW | 75.8 | 竣工项目 |
35 | 福建 | 合理安排 | 国投湄洲湾第二发电厂2X1000MW 机组工程 | 2X1000MW | 80 | 投产 |
36 | 甘肃 | 2018年以后建 成 | 甘肃窑街低热值燃料综合利用电 厂2X350MW工程 | 2X350MW | 28 | 暂缓 |
37 | 甘肃 | 2020年前后建 成 | 山丹县花草滩低热值煤发电项目 | 2X350MW | 30 | 进行中 |
38 | 甘肃 | 2020年前后建 成 | 庆阳西峰2 X 35万千瓦热电联产项目 | 2X350MW | 30 | 续建项目 |
39 | 甘肃 | 2018年以后建 成 | 华电天水热电厂2 X 350MW热电联 产工程 | 2X350MW | 30 | 暂缓 |
40 | 廿肃 | 2020年前建成 | 大唐八O三发电厂“上大压 小”热电联产扩建工程 | 2X330MW | 30 | 投产 |
41 | 甘肃 | 2020年前建成 | 国电投兰州新区2 X 350MB电联 产项目 | 2X350MW | 30 | 续建项目 |
42 | 甘肃 | 2020年前建成 | 甘肃电投武威2 X 350MW热电联产 项目 | 2X350MW | 31.8 | 投产 |
43 | 甘肃 | 2020年前建成 | 国电兰州热电联产扩建工程 | 2X350MW | 35.8 | 建成 |
44 | 甘肃 | 暂缓 | 甘肃电投张掖发电二明2X660MW 机组扩建工程 | 2X660MW | 50 | 进行中 |
45 | 甘肃 | 适时启动建设 | 大唐环县煤电一体化项目一期(2X660MW)工程 | 2X660MW | 50 | 暂缓 |
46 | 甘肃 | 适时启动建设 | 华能正宁电厂一期2 X 660MW机组 工程 | 2X660MW | 56 | 暂缓 |
47 | 甘肃 | 备选项目开展 前期工作 | 宁中煤田2×100万千瓦坑口电厂 项目 | 2X1000MW | 80 | 进行中 |
48 | 甘肃 | 备选项目开展 前期工作 | 华能正宁电厂:期2 X 1000MW机组 工程 | 2X1000MW | 80 | 进行中 |
49 | 甘肃 | 备选项目开展 前期工作 | 华亭发电二期2X 1000MW机组工程 | 2X1000MW | 80 | 进行中 |
50 | 甘肃 | 备选项目开展 前期T作 | 甘肃华电长庆桥电厂一 期2X1000MW工程 | 2X1000MW | 80 | 进行中 |
51 | 甘肃 | 2020年前后建 成 | 甘电投常乐电厂4X1000MW机组工程一期 | 2X1000MW | 118 | 续建项目 |
52 | 广东 | 新建工程 | 华电顺德清远(英德)经济合作区热电联产燃机工程及配套热网工 程 | 2X460MW | 26. 47 | 2018新开 工 |
53 | 广东 | “取消一批” | 大唐华银东莞三联热电 2 X 350MW “上大压小”项目 | 2X350MW | 30 | “取消一 批” |
54 | 广东 | “取消一批” | 广东省华润南沙横沥“上大压 小”热电新建项目 | 2X300MW | 30 | “取消一 批” |
55 | 广东 | 新建工程 | 广东大唐国际高要金淘热电冷 (2X400MW级)联产项目新建工程 | 2X400MW | 30 | 2018续建 重点项目 |
56 | 广东 | 新建工程 | 广东国粤韶关综合利用发电新建 项目 | 2X330MW | 30 | 投产 |
57 | 广东 | 新建工程 | 大唐国际宝昌燃气热电2 X 400MW 级扩建工程 | 2X400MW | 30 | 进行中 |
58 | 广东 | 建设项目 | 广东新会发电厂天然气发电项目 热电联产(一期)1、2号机组工 程 | 2X430MW | 30.6 | 竣工项目 —2018 续 建重点 |
59 | 广东 | 推进建设 | 珠海钰海电厂燃气蒸汽联合循环 热电联产项目 | 2X400MW | 32 | 2018新开 工 |
60 | 广东 | 新建工程 | 广东惠州LNG电厂热电联产扩建T 程 | 3X460MW | 35 | 2018续建 重点项目 建成 |
61 | 广东 | “取消一批” | 广州珠江电厂1台100万千瓦“上 大压小”扩建工程 | 1X1000MW | 80 | “取消一 批” |
62 | 广东 | “暂缓” | 华电韶关南雄“上大压 小” 2X350MW热电联产工程 | 2X350MW | 35.6 | 2018续建 重点项目 |
63 | 广东 | 新建工程 | 广东粤电花都2 X 400MW燃气蒸汽热电联产项目 | 2X400M | 35.9 | 2018新开 工重点项 百 |
64 | 广东 | 新建工程 | 华能东莞燃机一期(2 X 400MW级) 谢岗热电冷联项目 | 2X400MW | 36.8 | 竣工项目 20.1.8.续建 重点项目 |
65 | 广东 | 新建工程 | 东莞市中堂燃气热电联产工程 | 2X9F | 40 | 进行中 |
66 | 广东 | 新建工程 | 广州发区东区恒运“气代 煤”热电联产项目 | 2X460MW | 40 | 进行中 |
67 | 广东 | 新建工程 | 国电投横琴岛多联供燃气能源站 项目 | 2X390MW | 40 | 进行中 |
68 | 广东 | 新建工程 | 中电四会2 X 400MW级燃气热电冷 联产项目 | 2X400MW | 40 | 建成 |
69 | 广东 | 新建工程 | 广东大唐国阮佛山热电冷联产 2X400MW 项目 | 2X400MW | 40 | 在招/在建 |
70 | 广东 | 新建工程 | 黄埔电厂天然气热电联产工程 | 2X400MW | 40 | 投产2017 |
71 | 广东 | “暂缓” | 粤电新会发电厂天然气热电联产 工程 | 2X390MW | 40 | 建成 |
72 | 广东 | 新建工程 | 华电广州增城燃气冷热电三联供 2X600MW 工程 | 2X600MW | 43.6 | 2018新开工重点项目 |
73 | 广东 | 新建工程 | 河源市华电天然气冷热电」联供 新能源项目 | 2X600MW | 44 | 进行中 |
74 | 广东 | 新建工程 | 粤电中山三角天然气热电冷联产项目 | 3X400MW | 48. 5 | 竣工项目 2018续建 重点项目 |
75 | 广东 | “暂缓” | 揭阳2 X 60万千瓦超超临界燃煤热 电机组项目 | 2X600MW | 50 | 暂缓 |
76 | 广东 | “暂缓” | 广东华润西江发电厂“上大压 小”工程 | 2X660MW | 54 | 进行中 |
77 | 广东 | 新建工程 | 深圳东部电厂二期燃机扩建工程 | 3X350MW | 60 | 进行中 |
78 | 广东 | 新建工程 | 深圳前湾燃机电厂3 X 390MW燃气 蒸汽联合循环机组工程 | 3X390MW | 60 | 在招/在建 |
79 | 广东 | 新建工程 | 深能源广东樟洋电厂二 期3X390MW燃机工程 | 3X390MW | 60 | 进行中 |
80 | 广东 | “暂镂” | 广东华电丰盛汕头电厂“上大压 小”新建项目 | 2X600MW | 66 | 缓建 |
80 | 广东 | “暂缓” | 广东华电丰盛汕头电厂“上大压 小”新建项目 | 2X600MW | 68 | 缓建 |
81 | 广东 | 停建一未纳入 规划 | 粤电博贺发电厂一期2 X 1000MW机 组工程 | 2X1000MW | 69 | 在招/在建 |
82 | 广东 | 推进 | 广东京能徐闻火电项目 | 2X1000MW | 80 | 进行中 |
83 | 广东 | “皙缓” | 陆丰甲湖湾发电厂一期2X1000MW 工程项目 | 2X1000MW | 88.3 | 2018续建 重点项目 |
84 | 广东 | “暂缓” | 国华广东清远电厂2X 1000MW机组 工程 | 2X1000MW | 89. 18 | 2018新开 工重点项 百 |
85 | 广东 | 推进 | 华电湛江廉江电厂2X1000MW机组 新建工程 | 2X1000MW | 89.9 | 进行中 |
86 | 广东 | 停建一未纳入 规划 | 广东华厦阳西电)二期工程2X1240MW高效超超临界燃煤机 组 | 2X1240MW | 90 | 进行中 |
87 | 广东 | “暂缓” | 广东东河源电厂二期2 X1000MW燃煤 机组工程 | 2X1000MW | 90 | 重点在招 |
88 | 广东 | 缓建 | 广东大唐国际雷州电厂“上大压 小” 2X1000MW项目 | 2X1000MW | 96.3 | 2018续建 重点项目 |
89 | 广西 | 新建工程 | 大新布东锰深加工系列项目热动 力车间1X350MW工程 | 1X350MW | 15 | 进行中 |
90 | 广西 | “暂缓” | 大唐桂冠合山第二台600MW扩建工 程 | 1X600MW | 18.48 | 进行中 |
91 | 广西 | 新建工程 | 中电宜州4 X 400MW级燃气热电冷 联产一期项目 | 2X400MW | 26 | 进行中 |
92 | 广西 | 新建工程 | 中电宜州4 X 400MW级燃气热电冷 联产二期项目 | 2X400MW | 26 | 拟建 |
93 | 广西 | “取消一批” | 国电永福三期上大压小扩建 2X350MW热电工程 | 2X35Om | 30 | “取消一 批” |
94 | 广西 | 续建工程 | 广西鹿寨上大压小热电联产 2X300MW级机组工程 | 2X30OMW | 30 | 投产 |
95 | 广西 | 停建一未纳入 规划 | 广西桂东电力贺州2X 350MW超临 界燃煤犮电机组 | 2X350MW | 37.3 | 进行中 |
96 | 广西 | 缓建-续建 | 国电投钦州电厂一期1X 350MW工程 | 1X350MW+2X50MW | 45 | 暂缓 |
97 | 广西 | 新建工程 | 华电辐新北海LXG燃气热电项目 | 2X600MW | 50 | 进行中 |
98 | 广西 | 续建工程 | 广西防城港电厂二期扩建工程 | 2X660MW | 50 | 投产 |
99 | 广西 | 新建工程 | 广西华磊新材料合金材料项目热 电工程 | 3X350MW | 61 | 建成 |
100 | 广西 | 续建 | 国投钦州燃煤电厂二期2X1000MW 机组扩建工程项目 | 2X1000MW | 63.7 | 投产 |
101 | 广西 | 停建-暂缓-续建 | 神华国华广投北海电厂新建工程 项目 | 2X1000MW | 82.6 | 暂缓 |
102 | 广西 | 新建工程 | 广西十三五开工火电项目(300万 千瓦) | 300万千瓦 | / | 进行中 |
103 | 贵州 | 新建工程 | 盘南煤电气化一体化生态工业基 地煤电铝热电联产动力车间项目 | 2X350MW | 28 | 进行中 |
104 | 贵州 | 建成 | 贵州华电毕节热电新建2 X 350MW 工程 | 2X350MW | 30 | 进行中 |
105 | 贵州 | 新建工程 | 兴义煤电铝一体化热电联产动力 车间二明项目 | 2X350MW | 30 | 建成 |
106 | 贵州 | 缓建 | 大唐贵州兴仁煤电一体化超临界 机组新建工程 | 2X660MW | 47.3 | 续建项目 |
107 | 贵州 | 缓建 | 贵州华电贵州大方电厂(二期) 扩建工程项目 | 2X660MW | 50 | 进行中 |
108 | 贵州 | 新建工程 | 黔西电厂二期扩建(1X660MW) 工程 | 1X660MW | 50 | 投产 |
109 | 贵州 | 新建工程 | 中电普安电厂2 X 660MW新建工程 | 2X660MW | 50 | 建成 |
110 | 贵州 | 建成 | 国电投习水二郎电厂4 X 660MW新 建1、2号机组项目 | 2X660MW | 55 | 建成 |
1ll | 贵州 | 新建工程 | 贵州贞丰县煤电冶一体化热电项 | 4X350MW+1X50MW | 58.3 | 进行中 |
112 | 海南 | 备选 | 华能南山电厂三联供2 X 350MW热 电冷联供燃气机组工程 | 2X350MW | 27 | 进行中 |
113 | 海南 | 备选 | 海南电网清澜电厂扩建工程(备 选) | 2X350MW | 27 | 进行中 |
114 | 海南 | 重点建设 | 国电海南琼海燃气(2 X 390MW)发 电项目 | 2X390M | 27 | 进行中 |
115 | 海南 | 重点建设 | 华能海口电厂五期1X 660MW改扩 建工程 | 1X660MW | 30 | 在招/在建 |
116 | 海南 | 新建工程 | 海南文昌2X460MW级燃气一蒸汽联合循环电厂工程 | 2X460MW | 40 | 进行中 |
117 | 海南 | 重点建设 | 华能海南洋浦热电联产工程 | 2X350MW | 40. 13 | 在招/在建 |
118 | 河北 | 新建工程 | 河北电石家庄热电九期2 X 453MW燃机热电工程 | 2X453MW | 26.9 | 在招/在建 |
119 | 河北 | 新建工程 | 国电投廊坊燃气2 X 400MW热电项 目 | 2X400MW | 27. 18 | 进行中 |
120 | 河北 | 缓建 | 大唐国际唐山北郊热电厂 2X350MW 工程 | 2X350MW | 29.4 | 在招/在建 |
121 | 河北 | 推进建设 | 河北建投冀南热电2 X 350MW超临 界供热机组工程 | 2X350MW | 30 | 进行中 |
122 | 河北 | 新建工程 | 华电石家庄裕华二期天然气热电 联产项目 | 2X400MW | 30 | 在招/在建 |
123 | 河北 | 新建工程 | 神华三河电厂三期2 X 350MW热电 联产扩建工程 | 2X350MW | 30 | 在招/在建 |
124 | 河北 | 新建工程 | 河北华电石家庄鹿华热电二期2X 350MW空冷供热机组工程 | 2X350MW | 30 | 在招/在建 |
125 | 河北 | 新建工程 | 华润沧州运东2 X 350MW热电工程 | 2X350MW | 30 | 重点在招 |
126 | 河北 | 新建工程 | 河北建投泊头热电(2 X 350MW超临 界供热机组) | 2X350MW | 30 | 进行中 |
127 | 河北 | 新建工程 | 国电廊坊热电2 X 350MW供热机组 工程超临界机组 | 2X350MW | 30 | 投产 |
128 | 河北 | 新建T程 | 首钢京唐钢铁二期自备电厂项目 | 2X300MW | 30 | 进行中 |
129 | 河北 | 新建工程 | 大唐保定热电厂2 X 350兆瓦热电 机组九期扩建工程 | 2X350MW | 31 | 在招/在建 |
130 | 河北 | 缓建 | 国电邯郸东郊热电2 X 350MW “ 上大压小”项目 | 2X350MW | 31.5 | 建成 |
131 | 河北 | 缓建 | 河北建投邢台热电联产工程 (2X350MW) | 2X350MW | 31.7 | 投产 |
132 | 河北 | 新建工程 | 河北大唐国际怀来2X350MW “上大压小”热电联产项目 | 2X350MW | 32 | 在招/在建 |
133 | 河北 | 新建工程 | 河北建投遵化2X350兆瓦热电联 产项目(原国电电力遵化) | 2X350MW | 32 | 在招/在建 |
134 | 河北 | 新建工程 | 河北建投辛集2 X 350MW热电联产 项目 | 2X350MW | 32 | 进行中 |
135 | 河北 | 新建工程 | 大唐魏州2X35QMW热电项目 | 2X350MW |
| 在招/在建 |
136 | 河北 | 新建工程 | 秦皇岛电厂2X350MW等容量替代工程. | 2X350MW | 35 | 重点在招 |
137 | 河北 | 缓建 | 河北涿州京能热电新建一 期2X350MW工程 | 2X350MW | 36.9 | 投产 |
138 | 河北 | 缓建 | 深能保定西北郊热电厂一期2X 350MW超临界燃煤机组工程 | 2X350MW | 37.2 | 投产 |
139 | 河北 | 新建工程 | 石家庄北郊(正定新区)燃 机2X400MW热电项目 | 2X400MW | 50 | 重点在招 |
140 | 河北 | 新建工程 | 华润仙桃2 X 660MW新建工程 | 2X660MW | 55 | 在招/在建 |
141 | 河北 | 缓建 | 大唐蔚县电厂“上大压小”新建 工程 | 2X660MW | 56.5 | 拟建成 |
142 | 河北 | 新建工程 | 华润电力曹妃甸电厂二 期2X1000MW机组工程 | 2X1000MW | 70 | 建成 |
143 | 河南 | 加快推进 | 中国电力国际商丘民生热电工程 | 2X350MW | 30 | 建成 |
144 | 河南 | 加快推进 | 华能渑池(2X350MW)热电联产 工程 | 2H350MW | 30 | 投产 |
145 | 河南 | 加快推进 | 京煤集团滑州热电2 X 35万千瓦热电联产工程项目 | 2X350MW | 30 | 新开工项 目 |
146 | 河南 | “暂缓”-加 快推进 | 焦作煤业集闭赵固低热值煤发 电2X350MW项目 | 2X350MW | 34. 11 | 暂缓 |
147 | 河南 | 新建工程 | 洛阳万众吉利2X350MW燃气-蒸汽 联合循环热电项目 | 2X350MW | 40 | 建成 |
148 | 河南 | 新建工程 | 国家电投周口燃气电厂2 X 450MW 等级燃气工程 | 2X450MW | 40 | 建成 |
149 | 河南 | “晳缓”-加 快推进 | 周口隆达2 X 600MW机组扩建工程 | 2X660MW | 50 | 建成 |
151 | 河南 | 停建-“暂 缓” | 河南大唐巩义“上大压小”新建 工程 | 2X600MW | 50.9 | 续建项目 |
152 | 河南 | 缓建-“暂 缓”-加快推 进 | 河南万基控股集团2 X 60万千瓦机 组“上大压小”工程 | 1X600MW | 51 | 续建项目 |
153 | 河南 | 缓建-“皙 缓”-加快推 进 | 淚阳龙丰电厂2X60万千瓦机组I-. 大压小工程 | 2X600MW | 53.2 | 竣工项目 |
154 | 河南 | 缓建-加快推 进 | 国投南阳内乡煤电运一体化电厂 | 2X1000MW | 62.5 | 竣工项目 |
155 | 河南 | 加快推进 | 郑州新力异地迁建2X 660兆瓦级供热机组工程 | 2X660MW | 66 | 进行中 |
156 | 河南 | 加快推进 | 大唐三门峡火电厂三期扩建丁-程 | 2X1000MW | 70 | 投产 |
157 | 河南 | 新建工程 | 太唐宜阳2X1000兆瓦机组项目 | 2X1000MW | 80 | 进行中 |
158 | 河南 | 缓建-加快推 进 | 国家电投河南丹河电厂异地扩建 2X1000MW机组工程(沁阳) | 2X1000MW | 75.3 | 续建项目 |
159 | 黑龙江 | 缓建 | 哈尔滨热电350MW “上大压小”热 电联产扩建工程 | 1X350MW | 17.7 | 投产 |
160 | 黑龙江 | 新建工程 | 龙煤双鸭山矿业2 X 350MW热电联 产新建工程 | 2X350MW | 30 | 进行中 |
161 | 黑龙江 | 新建工程 | 大唐绥化热电厂2 X 350MW超临界 供热机组新建工程 | 2X350MW | 31. 4 | 建成 |
162 | 黑龙江 | 缓建 | 祌华宝清煤电一体化2 X 600兆瓦火电项目 | 2X600MW | 56.2 | 进行中 |
163 | 湖北 | 新建工程 | 湖北能源东湖燃机2 X 9E燃机热电 联产工程 | 2x185MW | 13.15 | 投产 |
164 | 湖北 | 新建工程 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 热电联产项目一期 | 1X400MW | 20 | 进行中 |
165 | 湖北 | 缓建 | 湖北大唐襄阳热电联产新建项目 | 2X350MW | 29. 1 | 在招/在建 |
166 | 湖北 | 缓建 | 湖北京能十堰热电厂2X 350MW热电联产机组工程 | 2X350MW | 40. 1 | 建成 |
167 | 湖北 | 缓建 | 湖北华电江陵发电厂新建T程 | 2X660MW | 47.6 | 建成 |
168 | 湖北 | 新建工程 | 武汉开发区天然气冷热电联供项 百 | 2X400MW | 50 | 进行中 |
169 | 湖北 | 新建I程 | 湖北大别山电厂二期2 X 660MW扩 建工程 | 2X660MW | 50 | 重点在招 |
170 | 湖北 | 缓建 | 华能随州2X60万千瓦项目 | 2X600MW | 55 | 在招/在建 |
171 | 湖北 | 缓建 | 湖北华电江陵电厂二期2X1000MW 工程 | 2X1000MW | 80 | 在招/在建 |
172 | 湖北 | 缓建 | 鄂州电厂三期2 X1050MW超超临界 燃煤机组扩建工程 | 1X1000MW | 74.6 | 建成 |
173 | 湖南 | 新建T程 | 娄底高新区投资建设燃气能源项 目二期 | 2X390MW | 27 | 拟建 |
174 | 湖南 | 新建工程 | 中电投涟源天然气发电项目二期 | 2X390MW | 27 | 进行中 |
175 | 湖南 | 建成投产 | 大唐怀化石煤资源综合制 用2X300MW发电與目 | 2X300MW | 30 | 进行中 |
176 | 湖南 | 适时建设 | 华电平江电厂一期2X 1000MW新建 工程 | 2X1000MW | 80 | 在招/在建 |
177 | 湖南 | 建成投产 | 神华国华永州发电厂一期2X1050工程 | 2X1000MW | 78. 07 | 重点在招 |
178 | 湖南 | 建成投产 | 湖南株洲攸县电厂“上大压 小”新建工程项目 | 2X600MW | 80 | 投产 |
179 | 湖南 | 适时建设 | 神华国华华容电厂煤炭清洁高效利用示范工程 | 2X1000MW | 81. 65 | 进行中 |
180 | 吉林 | “取消一批” | 大唐珲春电厂三期扩建 | 1X600MW | 28 | “取消一批” |
181 | 吉林 | 2017投产 | 长春东南热电厂2 X 350MW机组新 建工程 | 2X350MW | 29.8 | 建成 |
182 | 吉林 | “取消一批” | 国电吉林热电厂2X350MW ‘‘上大 压小”热电联产工程 | 2X350MW | 30 | “取消一 批” |
183 | 吉林 | “取消一批” | 吉林大唐松原“上大压小”热电 新建工程 | 2X300MW | 30 | “取消一 批” |
184 | 吉林 | 2018投产 | 华能松原燃气-蒸汽联合循环热电 联产项目 | 2X450M | 40 | 在招/在建 |
185 | 江苏 | 新建丁程 | 无锡西区燃机热电联产项目 | 1X400M | 20 | 投产 |
186 | 江苏 | 新建工程 | 大唐国际金坛燃机2 X 400MW热电 联产项目 | 2X400MW | 27 | 建成 |
187 | 江苏 | 新建工程 | 江苏涟水燃气冷热电二联供能源项目一期 | 2X400MW | 30 | 进行中 |
188 | 江苏 | 新建工程 | 江苏涟水燃气冷热电二联供能源 项目二期 | 2X400MW | 30 | 拟建 |
189 | 江苏 | 新建工程 | 江苏国信淮安盐化工园 区2 X 400MW级燃机热电联产工程 | 2X400MW | 30 | 投产 |
190 | 江苏 | 新建工程 | 江苏华电昆山东部2 X 400MW级燃 机热电联产工程 | 2X400MW | 30 | 投产 |
191 | 江苏 | 新建工程 | 东亚电力(无锡)2X400MW燃气 电厂工程 | 2X400MW | 30 | 建成 |
192 | 江苏 | 新建工程 | 中煤大屯热电“ 上大压小”新建 项目 | 2X350MW | 30 | 建成 |
193 | 江苏 | 新建工程 | 中海油盐城阜宁燃机热电联产项 | 2X400MW | 40 | 可研 |
194 | 江苏 | 新建工程 | 徐州市铜山燃气热电联产项冃 | 2X400MW | 40 | 进行中 |
195 | 江苏 | 新建工程 | 江苏镇江燃机热电联产工程 | 2X475MW | 40 | 在招/在建 |
196 | 江苏 | 新建工程 | 张家港华兴电力二期2X400MW级 燃机热电联产扩建工程 | 2X400MW | 40 | 重点在招 |
197 | 江苏 | 新建工程 | 江苏华电扬州2 X 400MW级燃机工 程 | 2X400MW | 40 | 投产 |
198 | 江苏 | 新建工程 | 江苏射阳港扩建1X 660MW燃煤机 组工程 | 1X660MW | 50 | 在招/在建 |
199 | 江苏 | 新建工程 | 国电宿迁热电2 X 600mw级机组项目 | 2X660MW | 50 | 建成 |
200 | 江苏 | 新建工程 | 华能江阴4 X 400MW燃机热电联产 工程 | 4X400MW | 60 | 重点在招 |
201 | 江苏 | 新建工程 | 中能建宏顺热电“煤改气”燃机 热电项目 | 2X400MW | 80 | 进行中 |
202 | 江苏 | 新建工程 | 国电投协鑫滨海2X 1000MW匕大压 小发电工程 | 2X1000MW | 80 | 投产 |
203 | 江苏 | 新建工程 | 华电句容二期(2X1000MW)扩建 项目 | 2X1000MW | 80 | 建成 |
204 | 江苏 | 新建工程 | 永泰能源江苏沙洲电厂二 期2X1000MW扩建工稈 | 2X1000MW | 81. 9 | 投产 |
205 | 江苏 | 新建工程 | 丹阳华海燃机热电联产二期项目 | 2X400MW | 50 | 拟建 |
206 | 江西 | 建成 | 江西分宜电厂2X660MW机组“上大压小”扩建工程 | 2X660MW | 48 | 续建 |
207 | 江西 | “取消一批” | 国电江西黄金埠电厂二期2X1000MW机组工程 | 2X1000MW | 80 | “取消一 批” |
208 | 江西 | 建成 | 江西大唐国际抚州2 X1000MW机组 新建工程 | 2X1000MW | 74.5 | 投产 |
209 | 江西 | 新建工程 | 国家电投江西上饶发电厂 2X1000MW新建工程 | 2X1000MW | 75 | 进行中 |
210 | 江西 | 停建-建成 | 赣能丰城三期2X1000MW燃煤发电 机组项目 | 2X1000MW | 76.53 | 预备重点项目 |
211 | 江西 | 缓建-建成 | 神华江西国华九江电厂新建工程 | 2X1000M | 79. 3 | 建成 |
212 | 江西 | 建成 | 江西大唐国际新余二期2 X 1000MW 机组异地扩建工程 | 2X1000MW | 80 | 计划新开 工 |
213 | 江西 | 建成 | 华能瑞金电厂二期2X1000MW机组 扩建工程 | 2X1000MW | 80 | 续建 |
214 | 辽宁 | 重点建设 | 华润鞍山2 X 350MW热电联产机组 新建工程 | 2X.350M | 30 | 进行中 |
215 | 辽宁 | 重点建设 | 抚矿集团抚顺热电厂“上大压 小”新建项目 | 2X300MW | 30 | 投产 |
216 | 辽宁 | 重点建设 | 华润沈阳浑南热电厂3X 350MW机 组新建工程 | 2X350MW | 30 | 在招/在建 |
217 | 辽宁 | 重点建设 | 国电电力普兰店热电(2 X 350MW) 上大压小热电项目(大连国宏) | 2X350MW | 30 | 重点在招 |
218 | 辽宁 | 重点建设 | 华麁大连第二热电厂上大压小新 建工程 | 2X350MW | 31.4 | 在招/在建 |
219 | 辽宁 | 缓建-重点建 设 | 国电投本溪热电厂(一期)工程 | 2X350MW | 32.6 | 建成 |
220 | 辽宁 | 缓建点建 设 | 国电电力朝阳热电2 X 350MW新建 项目 | 2X350MW | 32.6 | 建成 |
221 | 辽宁 | 重点建设 | 大唐国际葫芦岛热电厂“上大压 小” 2X350MW新建工程 | 2X350MW | 34. 5 | 重点在招 |
222 | 辽宁 | 缓建-重点建 设 | 大唐国际沈抚连接带沈东热电厂 一期2X350MW机组工程 | 2X350MW | 35.3 | 建成 |
223 | 辽宁 | 新建工程 | 华能营口仙人岛热电厂2 X 400MW 新建工程 | 2X400MW | 40 | 进行中 |
224 | 辽宁 | 新建工程 | 华润电力锦州电厂二期2 X 660MW 供热机组工程 | 2X660M | 50 | 重点在招 |
